Test Coopera to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Test Coopera początkowo był stworzony w celu określenia kondycji fizycznej żołnierzy amerykańskiej armii. Obecnie jest powszechnie stosowany w celu określenia formy zawodnika, a konkretnie jego indywidualnej maksymalnej wydolności tlenowej.
Niestety tylko 17. osób postanowiło spróbować swoich sił i sprawdzić swoją formę. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia Testu Coopera.
Poniżej końcowa klasyfikacja:
1. Dariusz Nowak, 45, 2934 m
2. Dariusz Bartosiewicz, 50 lat, 2869 metrów
3. Kacper Kazimierski, 16, 2585 m
4. Adam Ciok, 25, 2550 m
5. Łukasz Czarnecki, 15, 2501 m.
6. Jakub Stefański, 15, 2475 m.
7. Jakub Klepner, 15, 2422 m.
8. Marcin Kamionka, 15, 2401 m.
9. Eryk Kupis, 15, 2401 m.
10. Gabriela Kamionka, 14, 2282 m
11. Katarzyna Skowron, 18, 2215 m
12. Weronika Ciura, 18, 2215
13. Karolina Stopa, 36, 2100
14. Janusz Ordyński, 67, 2100
15. Aneta Ferencz, 40, 1907
16. Aleksandra Romańczuk, 15, 1888
17. Julia Jaromin, 15 ,1888
Napisz komentarz
Komentarze