Dzień wcześniej informowano o 7 tys. 795 zakażeniach i 386 zgonach, a w czwartek o 9 tys. 436 zachorowaniach i 381 przypadkach śmiertelnych.
Sobotnie dane mówią o potwierdzonych zachorowaniach w województwach: mazowieckim (1040), pomorskim (741), wielkopolskim (696), kujawsko-pomorskim (653), zachodniopomorskim (629), śląskim (608), warmińsko-mazurskim (547), łódzkim (416), dolnośląskim (378), lubelskim (358), małopolskim (293), opolskim (222), podlaskim (210), podkarpackim (194), lubuskim (178), świętokrzyskim (120).
Resort podał również, że 129 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 69 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 300 osób. Łącznie odnotowano 369 zgonów.
Od początku epidemii w Polsce stwierdzono 1 mln 429 tys. 612 przypadków. 33 tys. 213 osób zmarło.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
świętokrzyskie | buski | 10 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
świętokrzyskie | jędrzejowski | 4 | 0,47 | 0 | 0 | 0 |
świętokrzyskie | kazimierski | 2 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
świętokrzyskie | kielecki | 17 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
świętokrzyskie | konecki | 10 | 1,26 | 0 | 0 | 0 |
świętokrzyskie | opatowski | 5 | 0,96 | 0 | 0 | 0 |
świętokrzyskie | ostrowiecki | 16 | 1,48 | 0 | 0 | 0 |
świętokrzyskie | pińczowski | 1 | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
świętokrzyskie | sandomierski | 11 | 1,43 | 0 | 0 | 0 |
świętokrzyskie | skarżyski | 4 | 0,54 | 2 | 0 | 2 |
świętokrzyskie | starachowicki | 6 | 0,67 | 0 | 0 | 0 |
świętokrzyskie | staszowski | 4 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
świętokrzyskie | włoszczowski | 2 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
świętokrzyskie | Kielce | 27 | 1,39 | 0 | 0 | 0 |
Źr. PAP / MZ
Napisz komentarz
Komentarze