Na liście KO w regionie znajduje się po równo kobiet i mężczyzn. Są przedstawiciele PO, Nowoczesnej oraz Zielonych. Do Koalicji Obywatelskiej dołączyła dziś Agrounia wraz z liderem Michałem Kołodziejczakiem, który otworzy listę w okręgu nr 37 (Konin).
Nazwisko | Imię | Partia | Powiat | |
1 | Okła-Drewnowicz | Marzena | PO | Skarżyski |
2 | Gierada | Artur | PO | Kielce |
3 | Madioury | Jolanta | PO | Ostrowiecki |
4 | Pietrzczyk | Lucjan | PO | Kielecki |
5 | Iwan | Barbara | N. | Kielce |
6 | Gągorowski | Sławomir | Sandomierski | |
7 | Sawicka | Kinga | PO | Starachowicki |
8 | Zwierzchowski | Wojciech | PO | Jędrzejowski |
9 | Bryk | Józef | PO | Staszowski |
10 | Kański | Rafał | PO | Kazimierski |
11 | Bydłosz | Andrzej | PO | Buski |
12 | Lasota | Ewa | Konecki | |
13 | Mitka-Marszalik | Hanna | Pińczowski | |
14 | Bartyzel | Aleksandra | Włoszczowski | |
15 | Żurek | Kamil | PO | Opatowski |
16 | Mazurczak | Wiktoria | PO | Kielce |
17 | Puchalska | Maria | PO | Kielce |
18 | Lamberska | Wioletta | Kazimierski | |
19 | Molenda | Marcin | PO | Ostrowiecki |
20 | Satora | Dorota | PO | Buski |
21 | Celebański | Sławomir | PO | Starachowicki |
22 | Kowalczyk | Monika | N. | Kielce |
23 | Ciosk-Komorowska | Karina | PO | Jędrzejowski |
24 | Andzela | Aleksander | PO | Ostrowiecki |
25 | Feldman | Michał | PO | Kielecki |
26 | Skowroński | Jakub | PO | Opatowski |
27 | Mańko | Halina | PO | Kielecki |
28 | Kaniewska | Żanet | Sandomierski | |
29 | Jacek | Witka | Zieloni | |
30 | Janda | Krzysztof | PO | Pińczowski |
31 | Kocia | Barbara | Skarżyski | |
32 | Cyrański | Adam | Kielce |
Napisz komentarz
Komentarze